
1	021	CONTADOR, Alberto	ESP	AST	73:15:39	00:00:00
2	031	SCHLECK, Andy	LUX	SAX	73:19:50	00:04:11
3	022	ARMSTRONG, Lance	USA	AST	73:21:04	00:05:25
4	058	WIGGINS, Bradley	GBR	GRM	73:21:15	00:05:36
5	023	KLÖDEN, Andréas	GER	AST	73:21:17	00:05:38
6	036	SCHLECK, Frank	LUX	SAX	73:21:38	00:05:59
7	095	NIBALI, Vincenzo	ITA	LIQ	73:22:54	00:07:15
8	051	VANDE VELDE, Christ.	USA	GRM	73:25:47	00:10:08
9	061	ASTARLOZA, Mikel	ESP	EUS	73:28:17	00:12:38
10	106	LE MEVEL, Christophe	FRA	FDJ	73:28:20	00:12:41
